PDF della tabella di conservazione degli alimenti sottovuoto

Sei stanco di buttare via il cibo? Vuoi goderti i sapori dell'estate tutto l'anno? Il confezionamento sottovuoto è la soluzione scientifica per moltiplicare per 5 la durata di conservazione dei tuoi prodotti freschi.
📥Scarica questa tabella in versione PDF stampabile ⬇️
🥩 Carni e Pollame
| Cibo | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congelatore (-18°C) |
|---|---|---|
| Manzo (pezzo grande) | da 8 a 10 giorni | 15-20 mesi |
| Pollo/Tacchino | da 6 a 9 giorni | 15-20 mesi |
| Maiale | 7-9 giorni | 15-20 mesi |
| Carne macinata | 4 a 5 giorni | 12 mesi |
🐟 Pesce e frutti di mare
| Cibo | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congelatore (-18°C) |
|---|---|---|
| Pesce Magro (Merluzzo) | 7-8 giorni | 10-12 mesi |
| Pesce grasso (salmone) | da 4 a 6 giorni | 10-12 mesi |
| Gamberetti/Crostacei | 4 a 5 giorni | 10-12 mesi |
🥦 Verdure (Sbollentate)
Nota: le verdure devono essere sbollentate prima di essere confezionate sottovuoto per evitare la fermentazione.
| Cibo | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congelatore (-18°C) |
|---|---|---|
| Lattuga (lavata/essiccata) | da 8 a 10 giorni | Non congela |
| Fagioli/Carote | 10-15 giorni | Da 18 a 24 mesi |
| Broccoli/Cavolfiori | 10-12 giorni | Da 18 a 24 mesi |
| Funghi (Cotto) | 10-12 giorni | 12 mesi |
🍓 Frutta
| Cibo | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congelatore (-18°C) |
|---|---|---|
| Frutti Rossi (Fragole) | 5 a 7 giorni | 10-12 mesi |
| Frutti con nocciolo (pesca) | 10-15 giorni | 12-18 mesi |
| Mele (quarti) | 2 o 3 settimane | Da 8 a 12 mesi |
🍝Piatti Cotti & Formaggi
| Cibo | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congelatore (-18°C) |
|---|---|---|
| Piatti a base di salsa | da 8 a 10 giorni | 12 mesi |
| Pasta/Riso cotto | 6-8 giorni | 6 mesi |
| Formaggio a pasta dura | Da 4 a 6 mesi | Da 6 a 8 mesi |
| Salumi | 15-20 giorni | 6 mesi |
✅Le 3 Regole d'Oro della conservazione
- L'igiene prima di tutto:Il sottovuoto non sterilizza. Confeziona prodotti freschissimi con le mani pulite.
- La catena del freddo:Il prodotto sottovuoto deve essere sempre conservato al fresco (esclusi i prodotti secchi).
- La macchina giusta:Per una lunga conservazione la saldatura deve essere perfetta. Utilizzare una macchina a doppia pompa.
🏆 Quale macchina per le tue esigenze?
Per la casa
Macchina standard (31 cm / 475 W)
- Potenza ideale per l'uso quotidiano
- Funzione “Pulse” (prodotti fragili)
- Doppia pompa affidabile
Per i professionisti
Macchina XL (40 cm / 550 W)
- Motore potente (550 W)
- Vuoto estremo (-0,96 bar)
- Possibile uso intensivo
Per liquidi
Macchina per campane 30 cm
- Ideale per salse e zuppe
- Aspirapolvere professionale 99,9%
- Saldatura perfetta
Hai bisogno di borse?
Per una conservazione ottimale, utilizza i nostri sacchetti goffrati certificati senza BPA.
Visualizza le borse in rilievo